Descrierea cablului coaxial CCTV F1190BV
Aplicatii:
Folosit ca cablu de distribuție pentru comunicații locale și ca cablu de conectare pentru sistemele prin satelit, unde este necesară o atenuare mai mică.
Alte serii RG11:
F11TSV/F11TSVM/F11TSVR/F1160BEF/F1160BV/F1160BVBW/F1160BVM/F1177TSV/F1190BEF/F1190BV/F1190BVV/F1160BVM HDC
Specificația cablului coaxial RS este conform standardului Commscope/Belden/TFC, cum ar fi scutul standard/escut tri-, cablu cu ecran cu patru. Cu mesager/fără mesager
Imagine de cablu coaxial CCTV F1190BV




Caietul de sarcini
| Cablu coaxial-CATV/MATV | TIP: | RG11BV-60% până la 90% | ||
| Constructii | ||||
| Articol | Material | Diametru (mm) | ||
| Dirijor de centru | Oțel placat cu cupru | 1.63 | ||
| Dielectric | Spumă PE | 7.11 | ||
| Primul Scut | Folie de aluminiu lipită | 7.29 | ||
| al 2-lea scut | Impletitură din sârmă de aluminiu 60% până la 90% | / | ||
| Sacou | PVC | 10.03 | ||
| Caracteristici electrice | ||||
| Impedanta (Ω) | 75±3 | |||
| Capacitate (pF/m) | 52±2 | |||
| Viteza de propagare (%) | 85.0 | |||
| Eficacitatea ecranării | ||||
| 5-1000MHZ(dB) | Mai mare sau egal cu 70% | |||
| Pierdere de returnare | ||||
| 5-1000MHZ(dB) | Mai mare sau egal cu 22 | |||
| 1000-2000MHZ (dB) | Mai mare sau egal cu 20 | |||
| Atenuare @68 grade F.(20 ºC) | ||||
| @Frecvență (Mhz) | Atenuare maximă (dB/100ft) | Atenuare maximă (dB/100m) | ||
| 5 | 0.38 | 1.25 | ||
| 55 | 0.96 | 3.15 | ||
| 187 | 1.75 | 5.74 | ||
| 211 | 1.90 | 6.23 | ||
| 400 | 2.60 | 8.53 | ||
| 500 | 2.90 | 9.51 | ||
| 750 | 3.65 | 11.97 | ||
| 865 | 3.98 | 13.05 | ||
| 1000 | 4.35 | 14.27 | ||
| 1500 | 5.10 | 16.80 | ||
| 1800 | 5.70 | 18.60 | ||
| 2200 | 6.30 | 20.70 | ||
| 3000 | 7.60 | 24.90 | ||
Tag-uri populare: cablu coaxial cctv f1190bv, China cctv f1190bv cablu coaxial producători, furnizori, fabrică













